Taglia (EU) | Lunghezza della soletta (CM) | Circonferenza alla caviglia | Tutta altezza con tacco |
---|---|---|---|
36 | 23 | 24 | 21 |
37 | 24 | 24 | 21 |
38 | 24,5 | 25 | 22 |
39 | 25,5 | 26 | 22 |
40 | 26 | 27 | 23 |
41 | 26,5 | 27 | 23 |
Nella tabella sono riportate le misure del piede. È indicato per quale lunghezza del piede scegliere la taglia appropriata.
Altezza tacco - 6,5 cm
Deveteriale - pelle scamosciata
Riscaldamento - imbottitura in schiuma