Taglia (EU) | Lunghezza della soletta (CM) | Circonferenza alla caviglia | Tutta altezza con tacco | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 30 | 16 | ||
37 | 23,5 | 30 | 16 | ||
38 | 24 | 31 | 16 | ||
39 | 25 | 32 | 17 | ||
40 | 26 | 33 | 17 | ||
41 | 26,5 | 33 | 17 |
Nella tabella sono riportate le misure del piede. È indicato per quale lunghezza del piede scegliere la taglia appropriata.
Altezza suola: 4,5 cm
Deveteriale esterno: pelle scamosciata
Riscaldamento: pelliccia folta