Taglia (EU) | Lunghezza della soletta (CM) | Circonferenza alla caviglia | Tutta altezza con tacco | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 24 | 18 | ||
37 | 23,5 | 24 | 18 | ||
38 | 24,5 | 25 | 19 | ||
39 | 25 | 25 | 19 | ||
40 | 25,5 | 26 | 20 | ||
41 | 26 | 26 | 20 |
Nella tabella sono riportate le misure del piede. È indicato per quale lunghezza del piede scegliere la taglia appropriata.
Altezza tacco - 8,5 cm
Riscaldamento - pelliccia soffice
Deveteriale esterno - pelle scamosciata