Misurare | Lunghezza della soletta (CM) | Circonferenza alla caviglia | Tutta altezza con tacco | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,2 | 24 | 20 | ||
37 | 23,7 | 24 | 20 | ||
38 | 24,5 | 25 | 20 | ||
39 | 25 | 25 | 21 | ||
40 | 25,5 | 26 | 21 | ||
41 | 26 | 26 | 21 |
Nella tabella sono riportate le misure del piede. È indicato per quale lunghezza del piede scegliere la taglia appropriata.
Altezza tacco- 10 cm
Riscaldamento - pelliccia soffice
Deveteriale esterno - pelle scamosciata