Misurare | Lunghezza della soletta (CM) | Circonferenza alla caviglia | Tutta altezza con tacco |
---|---|---|---|
36 | 23 | 22 | 22 |
37 | 23,5 | 22 | 22 |
38 | 24,5 | 23 | 23 |
39 | 25 | 23 | 23 |
40 | 26 | 24 | 24 |
41 | 26,5 | 24 | 24 |
Nella tabella sono riportate le misure del piede. È indicato per quale lunghezza del piede scegliere la taglia appropriata.
Altezza tacco - 3,5 cm, suola - 2 cm
Deveteriale - Deveteriale
Riscaldamento - pelliccia soffice parte del piede