Misurare | Lunghezza della soletta (CM) | Circonferenza alla caviglia | Tutta altezza con tacco | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 30 | 15 | ||
37 | 23,5 | 30 | 15 | ||
38 | 24 | 31 | 15 | ||
39 | 24,5 | 31 | 16 | ||
40 | 25 | 32 | 16 | ||
41 | 25,5 | 32 | 16 |
Nella tabella sono riportate le misure del piede. È indicato per quale lunghezza del piede scegliere la taglia appropriata.
Altezza suola: 2,5 cm
Deveteriale esterno: pelle scamosciata
Riscaldamento: pelliccia folta