Misurare | Lunghezza della soletta (CM) | Circonferenza alla caviglia | Tutta altezza con tacco | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 28 | 13 | ||
37 | 23,5 | 29 | 13 | ||
38 | 24 | 30 | 14 | ||
39 | 25 | 30 | 15 | ||
40 | 25,5 | 31 | 16 | ||
41 | 26 | 31 | 16 |
Nella tabella sono riportate le misure del piede. È indicato per quale lunghezza del piede scegliere la taglia appropriata.
Deveteriale esterno: pelle scamosciata
Riscaldamento: pelliccia folta