Misurare | Lunghezza della soletta (CM) | Circonferenza alla caviglia | Tutta altezza con tacco |
---|---|---|---|
36 | 23,5 | 26 | 17 |
37 | 24 | 27 | 17 |
38 | 24,5 | 28 | 17 |
39 | 25,5 | 28 | 18 |
40 | 26 | 29 | 18 |
41 | 26,5 | 30 | 18 |
Nella tabella sono riportate le misure del piede. È indicato per quale lunghezza del piede scegliere la taglia appropriata.
Deveteriale - pelle scamosciata
Riscaldamento - pelliccia