Misurare | Lunghezza della soletta (CM) | Circonferenza polpaccio | Tutta altezza con tacco | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,5 | 30 | 25 | ||
37 | 24 | 30 | 25 | ||
38 | 24,5 | 31 | 25 | ||
39 | 25 | 32 | 26 | ||
40 | 26 | 33 | 26 | ||
41 | 26,5 | 34 | 26 |
Nella tabella sono riportate le misure del piede. È indicato per quale lunghezza del piede scegliere la taglia appropriata.
Altezza tacco: 3 cm
Deveteriale esterno: guma