Misurare | Lunghezza della soletta (CM) | Circonferenza polpaccio | Tutta altezza con tacco | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,5 | 32 | 30 | ||
37 | 24 | 32 | 30 | ||
38 | 24,5 | 33 | 30 | ||
39 | 25 | 34 | 31 | ||
40 | 26 | 35 | 31 | ||
41 | 26,5 | 35 | 31 |
Nella tabella sono riportate le misure del piede. È indicato per quale lunghezza del piede scegliere la taglia appropriata.
Altezza tacco: 3 cm
Deveteriale esterno: guma