Taglia (EU) | Lunghezza della soletta (CM) | Apimtis ties čiurna | Blauzdos apimtis | Apimtis viršuje | Visas aukštis su kulnu |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 25 | 32 | 36 | 46 |
37 | 23,5 | 25 | 33 | 37 | 47 |
38 | 24,5 | 26 | 34 | 38 | 48 |
39 | 25 | 27 | 35 | 39 | 49 |
40 | 26 | 28 | 36 | 40 | 50 |
41 | 26,5 | 28 | 37 | 40 | 51 |
Lentelėje pateikiami pėdos išmatavimai. Nurodoma kokiam pėdos ilgiui rinktis atinkamą dydį.
Išorinė medžiaga: dirbtinė zomša
Pašiltinimas: švelnus kailis
Kulno aukštis - 9 cm