Taglia (EU) | Lunghezza della soletta (CM) | Apimtis ties čiurna | Apimtis viršuje | Visas aukštis su kulnu | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 26 | 35 | 34 | |
37 | 23,5 | 26 | 36 | 34 | |
38 | 24,4 | 27 | 37 | 35 | |
39 | 25 | 27 | 38 | 35 | |
40 | 25,5 | 28 | 39 | 36 | |
41 | 26 | 28 | 40 | 36 |
Kulno aukštis: 4 cm, padas: 2 cm
Išorinė medžiaga: dirbtinė zomša
Pašiltinimas: švelnus kailis