Taglia (EU) | Lunghezza della soletta (CM) | Apimtis ties čiurna | Blauzdos apimtis | Apimtis viršuje | Visas aukštis su kulnu |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 22 | 29 | 36 | 50 |
37 | 24 | 22 | 30 | 37 | 50 |
38 | 24,5 | 23 | 31 | 38 | 51 |
39 | 25,2 | 24 | 32 | 39 | 52 |
40 | 26 | 25 | 33 | 40 | 53 |
41 | 26,5 | 26 | 34 | 40 | 53 |
Lentelėje pateikiami pėdos išmatavimai. Nurodoma kokiam pėdos ilgiui rinktis atinkamą dydį.
Išorinė medžiaga: dirbtinė zomša
Pašiltinimas: putplasčio pamušalas
Kulno aukštis - 10,5 cm