Taglia (EU) | Lunghezza della soletta (CM) | Circonferenza alla caviglia | Ambito in alto | Tutta altezza con tacco | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,5 | 26 | 30 | 31 | |
37 | 24 | 26 | 31 | 31 | |
38 | 24,5 | 27 | 32 | 32 | |
39 | 25 | 28 | 33 | 33 | |
40 | 26 | 29 | 34 | 34 | |
41 | 26,5 | 29 | 35 | 35 |
Nella tabella sono riportate le misure del piede. È indicato per quale lunghezza del piede scegliere la taglia appropriata.
Deveteriale esterno: pelle scamosciata
Altezza tacco: 7 cm