Misurare | Lunghezza della soletta (CM) | Circonferenza alla caviglia | Circonferenza polpaccio | Ambito in alto | Tutta altezza con tacco |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 22 | 31 | 35 | 55 |
37 | 23,5 | 22 | 31 | 35 | 56 |
38 | 24,5 | 23 | 32 | 36 | 57 |
39 | 25 | 24 | 33 | 37 | 58 |
40 | 26 | 25 | 34 | 38 | 59 |
41 | 26,5 | 25 | 34 | 38 | 60 |
Nella tabella sono riportate le misure del piede. È indicato per quale lunghezza del piede scegliere la taglia appropriata.
Deveteriale esterno: pelle scamosciata + Deveteriale
Riscaldamento: pelliccia soffice parte del piede
Altezza tacco - 4,5 cm, suola - 3 cm