Misurare | Lunghezza della soletta (CM) | Circonferenza alla caviglia | Circonferenza polpaccio | Ambito in alto | Tutta altezza con tacco |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 21 | 28 | 34 | 67 |
37 | 23,5 | 21 | 38 | 35 | 68 |
38 | 24 | 22 | 29 | 36 | 69 |
39 | 25 | 23 | 29 | 37 | 70 |
40 | 26 | 24 | 30 | 38 | 71 |
41 | 26,5 | 24 | 30 | 39 | 72 |
Nella tabella sono riportate le misure del piede. È indicato per quale lunghezza del piede scegliere la taglia appropriata.
Deveteriale esterno: Deveteriale + pelle scamosciata
Altezza tacco - 10,5 cm
Riscaldamento: Non c è