Taglia (EU) | Lunghezza della soletta (CM) | Apimtis ties čiurna | Visas aukštis su kulnu | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 24 | 24 | 18 | ||
37 | 24,5 | 24 | 18 | ||
38 | 25 | 25 | 19 | ||
39 | 26 | 25 | 19 | ||
40 | 26,5 | 26 | 20 | ||
41 | 27 | 26 | 20 |
Lunghezza della soletta (CM) turi būti didesnis nei pėdos ilgis apie 0,5 cm
Kulno aukštis - 5,5 cm
Pašiltinimas - švelnus kailis
Išorinė medžiaga - dirbtinė zomša